学校紹介
LACMは全米トップ25にランクインする音楽大学です。ロック・ジャズ・ポップをはじめとする近代音楽のパフォーマーの育成から、レコーディングエンジニアやプロデューサー、エンターテイメントビジネスまで、エンターテイメントの中心、音楽業界で必要となる技術を身に付けることが出来ます。講師陣は音楽業界の第一線で活躍する現役ミュージシャンやエンジニアがほとんどで、コンサートツアーの合間で講義をする先生もいます。生徒には在学中から外部オーディションやインターンシップの情報が与えられ、有名アーティストのツアーに選ばれる生徒も!『音楽を仕事に出来たらな』と考えている方にお勧めです。アメリカ・エンターテイメントの発信地、ロサンゼルスで音楽キャリアに磨きをかけませんか?
																| 生徒数 | 270人 | 
|---|---|
| 国籍比率 | China, Korea, Japan, South America, Australia, U.K., Canada, U.S. ... | 
| 日本人の割合 | 4% | 
| 1クラスの平均人数 | 12人 | 
| 受入年齢 | 18歳以上 | 
| 施設 | ・レコーディング機材 ・レコーディングスタジオ ・カフェテリア ・PCルーム ・ラジオステーション | 
| 日本人スタッフ | いません | 
| 滞在方法 | 提携大学寮:寮はLACM校舎から車で15分、公共交通機関(バス)で40分ほどのところにあり、 寮とLACMキャンパス間を走るシャトルバスがあります。 | 
| アクティビティ | ・毎クウォーター(3ヶ月)ごとに、生徒によるライブ(発表会)が行われます。 ・現役ミュージシャンや著名人をゲストスピーカーに招き、講演会や質疑応答の機会が設けられています。 | 
| 公式サイト | hhttp://www.lacm.edu/ | 
| 備考 | 入学条件が定められていて、英語能力設定とビデオ審査があります。最終学歴証明は、認可団体にてアメリカの翻訳・アメリカ形式の成績に置き換えられたものが必要となります。 | 
| 住所 | 300 S Fair Oaks Ave, Pasadena, CA 91105 | 
| アクセス | 学校と提携寮のシャトルバス有り、治安良し、カフェやレストラン有り、バス停徒歩圏内 | 
※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
| 夏期日程と料金 | |
|---|---|
| 登録期限 | 2023 年 5 月 15 日 | 
| 第 1 週 | 2023 年 6 月 19 日~6 月 23 日(1 週間参加 – 学費:$1,695) | 
| 第 2 週 | 2023 年 6 月 26 日~6 月 30 日(2 週間参加– 学費:$3,390) | 
| 第 3 週 | 2023 年 7 月 3 日~7 月 7 日(3 週間参加 – 学費:$5,085) | 
| お部屋代(1名利用) | 1 学生につき $1,800/週 | 
| 食事代 | 週75ドル | 
| LAXからの送迎 | 往復 $80 または片道 $40 です。(ピックアップ: 日曜日、LAX で午前 10 時と午後 2 時 | ホテル出発: 土曜日の午前 10 時) | 
| 詳細 | サマーについての詳しい資料はコチラ | 
| SUMMER AT LACM | ベース、ギター、ドラム、ピアノ、ボーカルまたはジャズのパフォーマンス、ラップとヒップホップ、作詞作曲、音楽制作、ビジュアル メディアの作曲、そして音楽で起業することを目指した 1、2、または 3 週間の夏の特別プログラムが2023年からスタートします!Summer at LACM はすべてのスキル レベルに提供され、マスター クラス、プライベート レッスン、リサイタル、LACM の教職員の方と一緒に音楽業界のトップ メンバーによる大規模なアンサンブルに参加する機会を得られるので、この夏特別なプログラムに参加したいというやる気ある学生たちにお勧めです! | 
|---|---|
| 支払い | お申込み時に入学願書を提出し、その日までに全額を支払うか、デポジットを提出してください。全額納入期限は2023年6月1日です。 | 
| ルーム&ボード(滞在先と食事、オプション) | 夏の手配宿泊施設には、ホテルの部屋、常駐の看護師、常駐アドバイザー、ホテルの警備員、1 日 3 食が含まれます。リクエストに応じてルームメイトを選択します(保証はできません)。朝食はヒルトンでご用意いたします。ランチとディナーは The LACM Café で提供されます。キャンパスへの毎日のLACMシャトル輸送も提供されます。 | 
※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
| 項目 | 費用 | 
|---|---|
| 入学金 | $60 | 
| 留学生登録費用 | $335 | 
| 教材費 | $300/ クオーター毎 | 
| テクノロジー費 | $200/ クオーター毎 | 
| SEVIS費 | $350 | 
| アクティビティ費用 (学生証、グラデュエーションセレモニーなど各種イベント参加費用)  | 
  $200/ クオーター毎 |