このページでは、各種英語能力試験のおおよその換算スコアをご紹介しています。
各テストにおいて、採点基準など異なるため、絶対的なスコア比較表は公式にも発表されていません。また、通常のテスト対策コースなどでは、各テストの特徴に合わせた学習を行いますので、「IELTSで7.0取得している人が、いきなりTOEFL iBTで90とれる」ということもありません。
下記の表は目安であり、多少のずれが生じることがあります。また、スピーキング・ライティングテストの有無により、互換性のないテストも含まれますので、参考程度にご利用ください。
IELTS | ケンブリッジ | TOEFL iBT | TOEFL CBT | TOEFL PBT | TOEIC | 英検 |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | CPE | 120 | 297-300 | 673~677 | – | – |
8.5 | 119 | 293 | 670 | – | – | |
8 | 117~118 | 287~290 | 660~667 | – | – | |
7.5 | 109~116 | 267~283 | 630~657 | 970~990 | – | |
7 | CAE | 100~108 | 250~263 | 600~627 | 870~970 | 1級 |
6.5 | 90~99 | 233~274 | 577~597 | 820~870 | – | |
6 | FCE | 80~89 | 213~230 | 550~573 | 740~820 | 準1級 |
5.5 | 69~79 | 192~212 | 521~549 | 600~740 | – | |
5 | 61~68 | 173~190 | 500~520 | 550~600 | 2級 | |
4.5 | PET | 52~60 | 150~170 | 470~499 | 500~550 | – |
4 | 45~51 | 130~149 | 450~469 | 450~490 | 準2級 | |
3.5 | 33~44 | 110~129 | 400~449 | 300~440 | – | |
3 | KET | 29~32 | 100 | 391~399 | 291~299 | 3級 |
2.5 | 20~28 | 90 | 390 | 270~290 | – | |
2 | – | 12~19 | – | 350~389 | 260~269 | 4級 |
1.5 | – | – | – | – | 100~259 | 5級 |
Duolingo English Test (DET) は、留学生のために作られたオンライン英語能力試験です。他の英語能力試験と比較し、早く便利で手頃な価格で受験することができます。テストはコンピューターとWebカメラを使用し、自宅から受験できます。テストはオンラインでのみ購入可能で、即日好きな時間に受験可能です。