学校紹介
アットホーム多国籍
※キャンペーンは予告なしに変更・中止になる場合もございます。予めご了承ください。キャンペーン詳細については、お問い合わせの上ご確認ください。
多国籍でアットホームな語学学校
サンフランシスコはテクノロジー産業が盛んで、Twitter、Salesforce、Uber、Airbnb などの世界的に有名な企業のほか、多くのスタートアップ企業やベンチャー企業の拠点となっています。今回、ロサンゼルスとサンディエゴにキャンパスを持つCLAがサンフランシスコに新たにキャンパスをオープンしました。新しい設備とアットホームな環境で快適に学習に取り組めます。
生徒数 | 300人 |
---|---|
国籍比率 | データなし(2023年5月オープン) |
日本人の割合 | データなし(2023年5月オープン) |
クラス数 | 5つのクラスルーム |
1クラスの平均人数 | 10人 |
受入年齢 | 15歳以上 |
最低受講期間 | 1週間 |
滞在方法 | ホームステイ、寮、シェアアパートメント |
アクティビティ | ゴールデンゲートブリッジ、アルカトラズ島 |
公式サイト | hhttps://cla.edu/locations/california-language-academy-san-francisco/ |
住所 | 312 Sutter Street San Francisco, CA 94108 |
※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
基礎になる英語4技能を満遍なく学ぶプログラム。月曜から金曜
コース名 | 勉強時間/週 | 詳細(クリック) |
---|---|---|
スタンダード12 | 12時間 | 2 courses (1 and 2 or 2 and 4). |
スタンダード15 | 15時間 | 3 courses (1, 2 and 3). |
インテンシブ18 | 18時間 | 3 courses (1, 2 and 4). |
インテンシブ21 | 21時間 | 4 courses (1, 2, 3 and 4). |
インテンシブ27 | 27時間 | 5 courses (1, 2, 3, 4 and 5). |
※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
コース名 | レッスン数/週 | 1-4週 | 5-11週 | 12-23週 | 24+週 |
---|---|---|---|---|---|
パートタイム/スタンダード12 | 12時間/週 | $285/週 | $265/週 | $245/週 | $230/週 |
パートタイム/スタンダード15 | 15時間/週 | $320/週 | $295/週 | $275/週 | $255/週 |
フルタイム/ インテンシブ18 | 18時間/週 | $360/週 | $335/週 | $310/週 | $285/週 |
フルタイム/インテンシブ21 | 21時間/週 | $385/週 | $355/週 | $330/週 | $315/週 |
フルタイム/スーパーインテンシブ27 | 27時間/週 | $495/週 | $460/週 | $425/週 | $400/週 |
項目 | 費用 |
---|---|
入学金 |
$150 |
滞在先手配料 |
$75 |
教材費 |
$45/ 毎4週 |
*I-20発行費 |
$100 |
プライベートレッスン(1人で受講) |
$75 |
プライベートレッスン(2~3人で受講) |
$50 |
ホームステイ (朝食夕食付き) |
シングル:$665/週 |
ホームステイ (3食付き) |
シングル:$695/週 |
ホームステイ (18歳未満、3食、学校送迎付き) |
シングル:$735/週 |
シェアアパート (Kenmore) |
プライベート:$415~$615 シェア:$285~335 |
シェアアパート (Monroe) |
プライベート:$515~$595 シェア:$300~360 |