学校紹介
多国籍進学準備
※キャンペーンは予告なしに変更・中止になる場合もございます。予めご了承ください。キャンペーン詳細については、お問い合わせの上ご確認ください。
※キャンペーンは予告なしに変更・中止になる場合もございます。予めご了承ください。キャンペーン詳細については、お問い合わせの上ご確認ください。
※キャンペーンは予告なしに変更・中止になる場合もございます。予めご了承ください。キャンペーン詳細については、お問い合わせの上ご確認ください。
学園都市バークレーで英語を学ぶ
全世界にキャンパスを持つカプランのバークレー校です。バークレーは、サンフランシスコから20分離れたカレッジが集まるエリアで、Kaplan バークレー校も名門UCバークレーの近くに位置しています。バークレーには、コーヒーショップも多く、しっかりと勉強に励みたい留学生におすすめのエリアです。Berkeley City College(コミュカレ)と提携があるのでB2レベル以上で進学可能です!
オリジナル教材が魅力
Kaplanは、語学教材も作成している会社が母体のため、オンラインで勉強ができる学習システムを利用して、自習勉強をすることができます。文法カタログから使いたい言い回しを検索したり、ゲームやクイズを通して英語を学ぶツールもあります。授業で使用する教材にもこだわって、しっかり勉強したい方に特におすすめの学校です。オンライン教材は、卒業後も格安で利用することができます。
生徒数 | 平均生徒数: 60-90 (2023 April) |
---|---|
国籍比率 | Korea (South)15%, China13%, Brazil11%, Colombia, 10% Saudi Arabia 10% |
日本人の割合 | Japan 7% |
クラス数 | 開講中 4レベル A1/A2 (初級)、 B1(中級1)、 B2(中級2) 、C1/C2(上級) |
1クラスの平均人数 | 11~15名 |
受入年齢 | 16歳以上(平均18~21歳) |
施設 | エレベーター、エアコン、暖房、Wi-fi、コンピュータールーム、ライブラリー、自習室、ラウンジ、UC Berkeleyの施設(図書館など)を自由に使用できる など |
日本人スタッフ | います(コーディネーターが日本人) |
滞在方法 | ホームステイ:通学時間約40分 、寮:YMCA、The Telegraph(NEW!) |
アクティビティ | ほぼ毎日開催 |
公式サイト | hhttps://www.kaplaninternational.com/united-states/san-francisco/berkeley |
備考 | ・選択科目 - 3科目 (Business Skills、Speaking and Listening、Academic Reading and Writing) ・時間割 - 2シフト(レベル分けテスト後に午前か午後どちらかにアサインされます) 提携カレッジ:Berkeley City College |
住所 | 150 Berkeley Square, Berkeley CA 94704 |
※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
コース名 | シリコンバレー・アンド・スタートアップビジネスイングリッシュ(クリック) |
---|---|
こんな方へおすすめ | 就職活動での自己PR方法について学びたい方!ビジネスで成功を収めたい方!起業家精神のある方必見! |
カリキュラム | 5週間サイクルでカリキュラムは運営されておりますが、いつでも入学可能です。 |
スケジュール | 午前中ーメインクラス(F1の場合のみ)、午後12:30‐15:45 PM Silicon Valley &Start-Up Business Englishを受講 |
お申し込みに必要な英語力 | Higher Intermediate (B2)レベル以上 |
参加費用 | Business Supplementary/Intensive English授業料+Week5シリコンバレーエクスクルージョン参加費 U$150~180/名 |
Week1 | 概要とシリコンバレーの※エコシステム ※同じ分野の企業の製品同士の連携、あるいは異業種の企業がそれぞれの技術やノウハウを共有しながら収益を上げる構造 ・語彙の構築: 一般的なビジネス用語とフレーズ, ・シリコンバレーのスタートアップシーンとそのキープレーヤー, ・ゲストスピーカー: シリコンバレーにて成功を収めた起業 |
---|---|
Week2 | セールス ・セールスを行いフィードバックを受け取る練習をする ・ビジネスアイデアを効果的に伝えるためのヒントと戦略 ・ゲストスピーカー: ベンチャーキャピタリストがセールスで求めているものについての洞察について |
Week3 | 事業計画の策定 ・事業計画の構成要素とその重要性を理解する ・架空のスタートアップの基本的な事業計画の策定に取り組む ・ゲストスピーカー:ビジネスコンサルタントよりビジネスプランを作成するための成功の鍵を学ぶ |
Week4 | 資金の調達 ・スタートアップが利用できるさまざまな資金調達オプションを理解する ・自社の概要や事業計画、ビジョンについての効果的なプレゼン資料作成方法 ・ゲストスピーカー: ※エンジェル投資家が投資をどのように評価し、何を求めているかについて |
Week5 | 校外学習&まとめ ・Google、Meta、Apple、および技術関連のミートアップへの参加 ・コース教材の最終レビューとフィードバックセッション ・ゲストスピーカー: シリコンバレーで成功を収めた起業家から、成功と失敗体験を学ぶ |
コース名 | 英語+カレッジ単位取得(クリック) |
---|---|
入学時期 | 秋(8・9月)カレッジ入学& Kaplan英語研修、または冬(1月)カレッジ入学& Kaplan英語研修 |
英語レベル | B2(中級上)レベルを無事修了後に英語コースと平行し、現地カレッジでアカデミック授業へ登録、TOEFL/IELTSなどの公式試験スコアは免除されます。 |
全留学期間 | 6-12か月 |
カレッジ単位取得 | 3-6単位、パートタイム |
ビザ | F1、全期間Kaplan I-20での滞在 |
英語力目安 | CEFR A2(中級下) | CEFR B1(中級) | CEFR B2(中級上) |
---|---|---|---|
単位取得プログラム開始前 必要英語研修期間 | 30週間 | 20~26週間 | 10~16週間 ※Kaplan研修期間が16週間以下の場合、別途UPS申込必要(有料) |
秋学期(出願6-8月)トラック | 英語研修のみ | トラック1. • Santa Barbara City College (16週間) • Santa Monica College (17週間) • Seattle Central College (12週間) • Berkeley City College (17週間) • Bunker Hill College (16週間) | トラック1. • Santa Barbara City College (16週間) • Santa Monica College (17週間) • Seattle Central College (12週間) • Berkeley City College (17週間) • Bunker Hill College (16週間) |
冬学期(出願10-12月)トラック | トラック2. • Santa Monica College(6週間) • Seattle Central College(10週間) | トラック2. • Santa Monica College(6週間) • Seattle Central College(10週間) | トラック1同様に継続可能 |
※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
コース名 | プログラム | 1~4週 | 5~11週 | 12~19週 | 20週+ |
---|---|---|---|---|---|
一般英語コース | ジェネラル英語(Max12週) | $480 | $460 | $435 | – |
セミインテンシブ英語 | $540 | $515 | $490 | $435 | |
インテンシブ英語 | $595 | $570 | $540 | $480 | |
TOEFL &アカデミック英語(Max16週) | $595 | $570 | $540 | - | |
TOEFL &アカデミック英語 パートタイム(Max12週) | $540 | $515 | $490 | - | ビジネス英語(Max10週) | $595 | $570 | - | - |
Academic Semester/Year | - | - | - | $435 | |
Intensive Academic Semester/Year | - | - | - | $480 |
項目 | 費用 |
---|---|
入学金 | $200 |
コース名 | プログラム | 1~4週 | 5~11週 | 12~19週 | 20週+ |
---|---|---|---|---|---|
一般英語コース | ジェネラル英語(Max12週) | $480 | $460 | $435 | – |
セミインテンシブ英語 | $540 | $515 | $490 | $435 | |
インテンシブ英語 | $595 | $570 | $540 | $480 | |
TOEFL &アカデミック英語(Max16週) | $595 | $570 | $540 | - | |
TOEFL &アカデミック英語 パートタイム(Max12週) | $540 | $515 | $490 | - | ビジネス英語(Max10週) | $595 | $570 | - | - |
Academic Semester/Year | - | - | - | $435 | |
Intensive Academic Semester/Year | - | - | - | $480 |
項目 | 費用 |
---|---|
入学金 | $200 |
滞在先手配料 | $100 |
空港送迎 | $220 |
カレッジ・大学手配サービス | $250(16週以上のお申込みをされた場合は免除) |