学校紹介
アクティビティ重視多国籍
長年のノウハウ◎沢山のリピーターがいるキャンプ
2019年には約2300人が参加。2017年と2019年に、18歳以下のコースSTM Award(留学業界のアカデミー賞)にて世界No.1に選ばれています。リピーターが多く、世界30カ国以上からの参加者と友達になれます。アクティビティは毎日1~2種類、遠足は週2回用意されます。内容も数も豊富に提供し、様々な体験を通して子供たちが英語をより多く話す機会を提供し、成長を促します。
オールインクルーシブなプランで安心
キャンプ料金にはスケジュールに含まれる全ての交通費・入場料・食事等が含まれます!なので参加者は安心してプログラムを楽しむことだけに集中できます!困ったことがある時は日本語が話せるスタッフもいます。
LAならではの楽しいアクティビティー
週中の遠足で訪れる場所(週により異なります) | 日曜オプショナルツアー(現地にて追加費用発生) |
---|---|
|
|
生徒数 | 参加週により異なります。 |
---|---|
日本人の割合 | 7月中旬までは日本人が少なく、8月は日本人比率が多めになります。 |
1クラスの平均人数 | 年齢によりさまざま |
受入年齢 | 8歳から |
最低受講期間 | 1週間 |
施設 | UCLAの施設を使います。 |
滞在方法 | 寮または自己手配 |
アクティビティ | 毎週2回の遠足や毎日楽しいアクティビティーがあります。 |
公式サイト | hhttps://tamwood.com/locations/los-angeles/ |
備考 | ● 2024年よりTamwoodアプリがローンチされました!お知らせや写真の共有などをアプリ内で行えます。 Tamwood Camp - Apps on Google Play Tamwood Camps on the App Store ● 重要:UCLA寮滞在で18歳未満の方はコロナワクチン接種は不要です。 |
住所 | 405 Hilgard Ave. Los Angeles, CA 90095 |
※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
⽇程 | 2024年06⽉30⽇から8⽉11⽇ (6週間) |
---|---|
滞在オプション | UCLA学生寮(2-3人部屋)、自己手配 |
宿泊について | 共⽤バスルーム、各部屋に机・化粧台・クローゼット有、週に1回の無料ランドリーサービス有 |
公式ポスター(日本語) | 詳細はこちら(クリック) |
プログラム内容 | 週20レッスン(15時間)+アクティビティより小さなグループ人数により、年齢の低い参加者へパーソナライズされたケア ホームシック、文化調整等を提供できます。 |
---|---|
スケジュール | 詳細はこちら(クリック) |
対象年齢 | 7-10歳 |
参加者とスタッフの比率 | 6:1(平均)、9:1(Max) |
プログラム内容 | 英語(ESL)+アクティビティー、またはBusiness Project(ブースを作って商品販売する等のプロジェクトを通して基礎的なビジネス思考を学びます。)そしてスケジュールされたアクティビティ + グループ チーム選択アクティビティ チームとして決定とチームワーク参加者のコミュニケーションと社会的能力向上をサポート |
---|---|
スケジュール | 詳細はこちら(クリック) |
対象年齢 | 11-14歳 |
参加者とスタッフの比率 | 12:1(平均)、15:1(Max) |
プログラム内容 | 英語(ESL)またLeadership In Training (年少者のケアをするなどのプロジェクト)を通して、リーダーシップを学ぶ。参加者がより自分で判断する力と選択したアクティビティの結果達成へのサポートを行い、オプショナル アクティビティーでより自由に選択して判断する時間を持つことが可能です。 |
---|---|
スケジュール | 詳細はこちら(クリック) |
対象年齢 | 15-17歳 |
参加者とスタッフの比率 | 15:1(平均)、20:1(Max) |
※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。