学校紹介
アクティビティ重視多国籍進学準備
※キャンペーンは予告なしに変更・中止になる場合もございます。予めご了承ください。キャンペーン詳細については、お問い合わせの上ご確認ください。
サンディエゴの中心地にある学校
全世界に語学学校を展開するECのサンディエゴ校です。サンディエゴ校は、サンディエゴのダウンタウンから車で20分ほど北上したラホヤにあります。ラホヤは、高級リゾート地として知られており、ECのキャンパスからも徒歩でラホヤビーチへ行くことができます。同じエリアには、UCSD(カリフォルニア大学サンディエゴ校)もあります。リゾート地ならではの開放された雰囲気の中、しっかりと勉強したい方におすすめの学校です。
US大学進学をサポートするプログラム有!
大学進学のために英語学習したい方のために、ECではUS大学進学サポートプログラムがあります。個別のカウンセリング、アドバイスはもちろん、大学カレッジ選択に関するガイダンスや申請のお手伝いも。更にLAを代表するコミュニティカレッジの多くと提携を結んでいるので、TOEFLスコア無しで入学が可能です!
生徒数 | 45-55名 2023年6月現在 |
---|---|
国籍比率 | Saudi Arabian 24%, Brazilian 17%, Swiss 10%, Korean 10%, Japanese 8% , Others 31% |
日本人の割合 | 約8% |
1クラスの平均人数 | 12名(最大15名) |
受入年齢 | 16歳以上 |
施設 | 学生ラウンジ、Wi-fi など |
日本人スタッフ | いません |
滞在方法 | 寮、ホームステイ、アパートホテル など |
公式サイト | hhttps://www.ecenglish.com/en/school-locations/usa/learn-english-in-san-diego |
備考 | 2023年6月現在 ▶開講中レベル: Elementary/Pre-Intermediate, Intermediate, Upper Intermediate ▶スペシャルフォーカスクラス:English for Work , Academic Skills, Expand your vocabulary, English in Context |
住所 | 1225 Prospect St, La Jolla, CA 92037 |
※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
コース名 | ジェネラル英語20(クリック) |
---|---|
こんな人にお勧め | 観光&ホリデー重視、自由時間が豊富に欲しい。ESTA対応コース |
レッスン数 | 週20レッスン |
授業時間数 | 週15時間 |
レッスン内訳 | 総合スキル英語週15時間 |
コース名 | ジェネラル英語24(クリック) |
---|---|
こんな人にお勧め | 勉強も遊びもバランス良く過ごしたい |
レッスン数 | 週24レッスン |
授業時間数 | 週18時間 |
レッスン内訳 | 総合スキル英語週15時間+スキル特化選択科目クラス週3時間 |
コース名 | ジェネラル英語30(クリック) |
---|---|
こんな人にお勧め | しっかり勉強したい、特に伸ばしたい分野がある |
レッスン数 | 週30レッスン |
授業時間数 | 週22.5時間 |
レッスン内訳 | 総合スキル英語週15時間+スキル特化選択科目クラス週7時間 |
シングルバンク | ダブルバンク | |
---|---|---|
General English (週20レッスン) | Core Classを毎日受講 | Core Class AまたはBを毎日受講 |
Semi Intensive English (週24レッスン) | Core Classを毎日受講 | Core Class AまたはBとSpecial Focus Classを週2日(火・木)受講 |
Intensive English (週30レッスン) | Core ClassとSpecial Focus Classを毎日受講 | Core Class AまたはBとSpecial Focus Classを毎日受講 |
※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
コース名 | レッスン数 | 1~11週 | 12~23週 | 24週+ |
---|---|---|---|---|
一般英語(General) | 20 | $465 | $445 | - |
一般英語(セミインテンシブ) | 24 | $525 | $480 | - |
一般英語(セミインテンシブ) | 26 | $540 | $495 | - |
一般英語(インテンシブ) | 30 | $595 | $545 | - |
English for Work(最長12週) | 24 | $525 | $480 | - |
English in the City (最長4週)** | 24 | $525 | - | - |
アカデミック・セメスター/イヤー | 24 | - | - | $440 |
アカデミック・セメスター/イヤー | 26 | - | - | $465 |
アカデミック・セメスター/イヤー(インテンシブ) | 30 | - | - | $490 |
ケンブリッジ試験準備コース | 30 | $595 | - | - |
7月1日~8月30日 (12週間以内のコース) | - | 追加$25/週 | - | - |
個人レッスン | - | $155/時間 | ||
サーフィンレッスン | 4レッスン含む | $400 |
項目 | 費用 |
---|---|
入学金 |
$170 |
滞在先手配料 |
$95 |
空港送迎手配料(片道) |
$150 |
教材費 |
$12/週、最大$96ドル |
ホームステイ (朝食夕食付き) |
シングル:$420/週 6月29日~8月31日:$455/週 ツイン:$350/週 6月29日~8月31日:$385/週 |
ホームステイ (朝食のみ) |
シングル:$350/週 6月29日~8月31日:$385/週 ツイン:$310/週 6月29日~8月31日:$345/週 |
シェアアパート (Costa Verde Shared Apartments) |
シングル:$680/週 6月29日~8月31日:$715/週 ツイン:$400/週 6月29日~8月31日:$435/週 |
コース名 | レッスン数 | 1~11週 | 12~23週 | 24週以上 |
---|---|---|---|---|
バケーションイングリッシュ(GE20) | 20 | $420 | $400 | - |
一般英語(セミインテンシブ) | 24 | $475 | $425 | $395 |
一般英語(セミインテンシブ) | 26 | $485 | $445 | $420 | 一般英語(インテンシブ) | 30 | $535 | $490 | $440 |
English for Work | 24 | $475 | $425 | - |
English in the City** | 24 | $475 | - | - |
一般英語20週+ケンブリッジ試験準備コース | 30 | $535 | - | - |
ケンブリッジ試験準備コース | 30 | $535 | - | - |
6月30日~8月29日 (12週間以内のコース) | - | 追加$25/週 | - | - |
個人レッスン | - | $155/時間 | ||
サーフィンレッスン | 4レッスン含む ※1レッスン90分 |
$400 |
項目 | 費用 |
---|---|
入学金 |
$170 |
滞在先手配料 |
$95 |
空港送迎手配料(片道) |
$150 |
教材費 |
1~11週間:$10/週 12~23週間:$120 24週間以上:$140 |
ホームステイ (朝食のみ) |
シングル:$350/週 ツイン:$310 6月28日~8月30日:シングル$385/週 6月28日~8月30日:ツイン$345/週 |
ホームステイ (朝・夕食付) |
シングル:$420/週 ツイン:$350/週 6月28日~8月30日:シングル$455/週 6月28日~8月30日:ツイン$385/週 |
シェアアパート (Costa Verde Shared Apartments) |
シングル:$735/週 6月28日~8月30日:$770/週 ツイン:$435/週 6月28日~8月30日:$470/週 |